Tlak krvi (v mm ortuťového stlpca)
Systolický TK | Diastolický TK | |
Optimálny | pod 120 | pod 80 |
Norma | pod 130 | pod 85 |
Hraničný (Vyššia normálna hodnota) | do 140 | do 90 |
Hypertenzia | ||
Ľahká (1.stupeň) | 140-159 | 90-99 |
Stredná (2.stupeň) | 160-179 | 100-109 |
Ťažká (3.stupeň) | nad 180 | nad 110 |
Izolovaná systolická hypertenzia | nad 140 | do 90 |
U pacientov s cukrovkou sa doporučuje tlak krvi do 120/80 mm Hg